WhatsApp
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 1
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 2
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 3
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 4
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 5
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 6
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 7
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 8
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 9
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 10
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 11
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 12
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 13
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 14
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 15
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 16
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 17
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 18
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 19
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 20
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 21
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 22
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 23
DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT 24

In vendita: DAF - CF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT

ContrassegnoDAF
TipoCF 410 FAN | E6 | 6x2*4 | |NIGHT AIRCO | STERZANTE | EDSCHA | LIFT
CostruzioneTelonato
Anno2018
Chilometraggio816190
Licence
Chassisnr
ExtrasABS, Rearview_camera, Climatizzatore, Sistema di chiusura centralizzata, Cruise control, Alzacristalli elettrici, Sospensione pneumatica, Freni a disco, Asse sterzante, Sponda idraulica, Cambio automatico, Gasolio, 6x2, Euro 6, Peso netto: 12331kg, Peso massimo: 26000kg
=== Information in English ===

Transmission type : Automatic
Number of gears : 12
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 610 cm.
Number of seats : 2
payload weight : 13669 kg.
Tailgate type : Slider lift
Tailgate make : DHollandia
Tailgate model : DHSM.20
Tailgate capacity : 2000 kg.
Has sliding roof
Braked
Aluminium fuel tank
Leaf spring suspension
Toolbox
Refrigerator
Vehicle heater
Visor

= Additional options and accessories =

- 2 beds
- diff block
- Electrically adjustable door mirrors
- Radio
- Remote central locking
- sideprotection
- Stationary air conditioning

=== Informationen auf Deutsch ===

Getriebe : Automatik
Anzahl der Getriebe : 12
Anzahl Zylinder : 6
Radstand : 610 cm.
Anzahl der Sitze : 2
Ladekapazität : 13669 kg.
Ladeklappetyp : Untenschliessung
Ladeklappe marke : DHollandia
Ladeklappe model : DHSM.20
Ladeklappe kapazität : 2000 kg.
Schiebedach vorhanden
Gebremst
Aluminium-Kraftstofftank
Blattfederung
Werkzeugkasten
Kühlschrank
Standheizung
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- 2 betten
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Radio
- sperre auf hinterachse
- Standklimaanlage
- unterfahr schutz
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions